ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ ΣΤΙΒΟΥ ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2026
Με απόλυτη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου το Διεθνές Μίτινγκ Στίβου ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2026, στο ανακαινισμένο δημοτικό στάδιο Αργοστολίου.

Η διοργάνωση εξελίχθηκε σε πραγματικό αγώνα απέναντι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Στο τέλος όμως όλα πήγαν καλά και οι φίλαθλοι μπόρεσαν να απολαύσουν θέαμα υψηλού επιπέδου.
Στα φετινά ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ συμμετείχαν σπουδαίοι αθλητές και αθλήτριες από 19 χώρες, όπως ο Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου και η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Talitha Diggs. Όλοι δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από το νέο ταρτάν, από την τοποθεσία του σταδίου και από το επίπεδο της διοργάνωσης. Παρά την καθυστέρηση μιάμισης ώρας και τον βρεγμένο αγωνιστικό χώρο σημειώθηκαν σπουδαίες επιδόσεις και 3 νέα ρεκόρ Μίτινγκ.
Ο Τεντόγλου έκανε πολύ καλό ξεκίνημα σεζόν κερδίζοντας την πρώτη θέση στο άλμα σε μήκος με επίδοση 8.21μ.
Στα 100μ ανδρών νικητής ήταν ο Καναδός Elizer Adjibi,ο οποίος σημείωσε χρόνο 10.18 (άνεμος +0.5m/sec). Στα 100μ γυναικών νικήτρια ήταν η Aimara Nazareno από το Εκουαδόρ με 11.34 (άνεμος +0.4m/sec) και στα 200μ η Αμερικανίδα σούπερ σταρ Talitha Diggs με χρόνο 23.09 (άνεμος -0.5m/sec). Και οι τρεις επιδόσεις αποτελούν νέα ρεκόρ Μίτινγκ.
Πριν από το κυρίως πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν εγκαίνια του νέου ελαστικού τάπητα από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Τρεπεκλή και τον Δήμαρχο Αργοστολίου κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο. Το παρών έδωσαν ο Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Παναγής Καππάτος, οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Σωτήριος Κουρής και κ.Ελένη Παπαναστασάτου, οι Αντιδήμαρχοι Αργοστολίου κ. Ιωάννης Τζωρτζάτος, κ. Σπύρος Σαμούρης και κ. Διονύσιος Μινέτος, η Πρόεδρος της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κ. Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη του Δ.Σ και Ομοσπονδιακοί προπονητές του ΣΕΓΑΣ κ.α.
Τα ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2026 καλύφθηκαν απευθείας τηλεοπτικά και διαδικτυακά από την ΕΡΤ.
Διαβάστε επίσης: “Μίλτος Τεντόγλου: Το Μεγαλείο ενός Παγκόσμιου Πρωταθλητή, η Ταπεινότητα ενός Σπουδαίου Ανθρώπου – Τα άλματα“
Η Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλληνίας θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους βοήθησαν στη φετινή διοργάνωση:
- Τους Συνδιοργανωτές:
Τον Δήμο Αργοστολίου, την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλλήνιας, το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή και τον ΣΕΓΑΣ.
- Τον Μεγάλο Χορηγό: την εταιρεία PloriCapital του κ. Γεράσιμου Βεργωτή, ο οποίος πέραν της οικονομικής ενίσχυσης και του συμβουλευτικού του ρόλου, αγόρασε και μας παραχώρησε 70 πιστοποιημένα εμπόδια.
- Τον Χρυσό Χορηγό: την εταιρεία Μεσόγειος Resource Recovery του κ. Διονύσιου Γεωργόπουλου
- Τους Αργυρούς Χορηγούς: ΑΒ FoodMarket, Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης και τον κ. Νίο Τσαγγαρίδη, ο οποίος έκανε χορηγία στη μνήμητου πατέρα του Στέλιου Τσαγγαρίδη.
- Τους Χάλκινους Χορηγούς: Laskaratos Home, Sarris Winery, ΘΕΟΝΗ Φυσικό Μεταλικό Νερό, Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα, Café Ristretto και τους χορηγούς μεταφορών Aegean και Levante Ferries.
- Τον Μάκη Κλονή για την ηχητική κάλυψη και το θέαμα με πυροτεχνήματα που ξεσήκωσε αθλητές και θεατές.
- Τον Bosonis art & flower για τον στολισμό της εγκατάστασης.
- Την ΕΡΤ για την υψηλού επιπέδου τηλεοπτική κάλυψη
- Την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου
- Τον Σύνδεσμο Κριτών Στίβου Βόρειας Πελοποννήσου.
- Τον γιατρό Αθανάσιο Ψαρρά.
- Τους εργαζόμενους στο στάδιο και στον Δήμο Αργοστολίου.
- Όλους όσους εργάστηκαν για τη βελτίωση της εικόνας των κερκίδων και του περιβάλλοντος χώρου του σταδίου.
- Τους εθελοντές και εθελόντριες που βοήθησαν πριν και κατά τη διάρκεια του Μίτινγκ.
- Ευχαριστούμε θερμά τους δημοσιογράφους και τα sites που κάλυψαν και πρόβαλαν τη συνέντευξη τύπου και το Μίτινγκ.
- Τον φίλαθλο κόσμο που γέμισε το στάδιο και ενίσχυσε την προσπάθεια όλων των αθλητών.
- Τέλος θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βοήθησαν ώστε σήμερα το δημοτικό στάδιο Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής» να έχει έναν αγωνιστικό χώρο για τον οποίο μιλούν όλοι με τα καλύτερα λόγια.
ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2026 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σημείωση: P.B (PersonalBest) ατομικό ρεκόρ, S.B (Season Best) καλύτερη φετινή επίδοση, σε παρένθεση ο άνεμος
Άλμα σε ύψος γυναικών
| 1 | Marija VUKOVIĆ MONTENEGRO | 1.89 SB |
| 2 | PanagiotaDOSI GREECE | 1.86 SB |
| 3 | Zorana BUKVIĆ SERBIA | 1.75 SB |
| 4 | AthanasiaZafeiri GREECE | 1.60 |
| 5 | Ariadni APOSTOLATOU GREECE | 1.55 |
| Anastasia NTRAGKOMIROVA GREECE | DNS |
Άλμασε ύψος ανδρών
| 1 | Erlend BOLSTAD RAA NORWAY | 2.13 SB |
| 2 | Charalampos ALIVIZATOS GREECE | 2.06 SB |
| 3 | Paschalis GENNIKIS GREECE | 2.02 |
| 4 | Loizos CHRYSOSTOMOU CYPRUS | 2.02 |
| 5 | Alexandros GKOGKAS GREECE | 2.02 PB |
| 6 | Ioannis AGAPIS 2006 · GRE | 1.97 SB |
| 7 | Iasonas ROUSSOS-PAPADATOS GREECE | 1.92 |
| 7 | Panagiotis ATHANASAS GREECE | 1.92 PB |
| 9 | Mohamed Talaat ABOU TALEB EGYPT | 1.92 SB |
| 10 | Konstantinos MINETOS GREECE | 1.92 =PB |
Άλμα σε μήκος γυναικών
| 1 | Spyridoula KARYDI GREECE | 6.37 (+0.7) SB |
| 2 | Anastasia NTRAGKOMIROVA GREECE | 6.29 (+0.4) SB |
| 3 | Nikolia POIRAZIDI GREECE | 6.18 (+1.0) SB |
| 4 | Evelyn MITROPOULOU GREECE | 6.16 (+0.6) SB |
| 5 | Foteini Christina MIZIOU GREECE | 6.12 (+0.9) SB |
| 6 | Maria STEFANOPOULOU GREECE | 6.09 (+0.4) |
| 7 | Victoriya ANGELOVA BULGARIA | 6.03 (+0.7) PB |
| 8 | Evangelia PAVLAKAKI GREECE | 6.02(+0.1) PB |
| 9 | Stavroula POLIOUDAKI GREECE | 5.57 (+0.5) SB |
| 10 | ElpidaEftichia DANELATOU GREECE | 5.52(+1.2) PB |
| 11 | Shereese Andrea CUTLER USA | 5.37 (+0.7) |
| Zorana BUKVIĆ SERBIA | DNS |
Άλμα σε μήκος ανδρών
| 1 | Miltiadis TENTOGLOU GREECE | 8.21 (-0.5) SB |
| 2 | Jacob HRISTIANOPOULOS GREECE | 7.52 (+0.2) |
| 3 | Samuel KHOGALI GREAT BRITAIN | 7.33 (-0.2) |
| 4 | Alessandro SCHENINI GREAT BRITAIN | 7.24 (0.0) SB |
| 5 | Calum HENDERSON SCOTLAND | 7.20 (-0.2) SB |
| 6 | Mackenzie LIDDELOW AUSTRALIA | 7.01 |
| 7 | Han Lin FENG SINGAPORE | 6.90 (-0.1) |
| 8 | N’Adoi ABOAGYE GREAT BRITAIN | 6.80 (-0.3) SB |
| 9 | Alexios MARKOPOULOS 2010 · GRE | 6.38 (+0.4) |
| Samuel EBONINE GREAT BRITAIN | NM |
100μ γυναικών
| 1 | Aimara NAZARENO EQUADOR | 11.34 (+0.4) SB – MR |
| 2 | Rafailia SPANOUDAKI GREECE | 11.50 (+0.4) SB |
| 3 | Apostolia ANTONATOU GREECE | 11.66 (+0.4) |
| 4 | Kristen RADUKANOVA BULGARIA | 11.76 (+0.4) SB |
| 5 | Styliani MICHAILIDOU GREECE | 11.88 (+0.4) SB |
| 6 | Radina VELICHKOVA BULGARIA | 11.95 (+0.3) SB |
| 7 | Jasmine KHOGALI GREAT BRITAIN | 12.16 (+0.3) =PB |
| 8 | Sofia IOSIFIDOU GREECE | 12.25 (+0.4) |
| 9 | Sofia KONSTANTINIDOU GREECE | 12.35 (+0.3) SB |
| 10 | Georgia KORNELATOU GREECE | 12.53 (+0.3) SB |
| 11 | Eleni PITSAVOU GREECE | 12.84 (+0.3) SB |
| 12 | Athina BOUKOURITSI GREECE | 12.91 (+0.3) SB |
100μ ανδρών
| 1 | Eliezer ADJIBI CANADA | 10.18 (+0.5) SB |
| 2 | Cravon GILLESPIE USA | 10.26 (+0.5) |
| 3 | Elliot JONES GREAT BRITAIN | 10.27 (+0.5) SB |
| 4 | Vasilios MYRIANTHOPOULOS GREECE | 10.55 (+0.5) SB |
| 5 | Gerasimos KAMPITSIS GREECE | 10.73 (+0.1) SB |
| 6 | Stanislav KOVALENKO UKRAIN | 10.79 (+0.5) SB |
| 7 | Athanasios KOTTARIDIS GREECE | 10.81 (+0.1) SB |
| 8 | Romanos STATHOUROS GREECE | 10.88 (+0.5) =SB |
| 9 | Ioannis DARAS GREECE | 11.01 (+0.1) |
| 10 | Georgios KALOGERAKIS GREECE | 11.02 (+0.1) SB |
| 11 | Orestis CHAIDAS GREECE | 11.04 (+0.1) |
| 12 | Gkersi SOULEIMANI GREECE | 11.10 (-0.5) |
| 13 | Ioannis OIKONOMOU GREECE | 11.28 (-0.5) |
| 14 | Marious Joseph BALL NEW ZEALAND | 11.36 (-0.5) SB |
| 15 | Charilaos KRITSAS GREECE | 11.49 (-0.5) |
| 16 | Evangelos TSAKIRIS GREECE | 11.50 (-0.5) =PB |
| Brook YOU LI GREAT BRITAIN | DNS |
Σφαιροβολία ανδρών
| 1 | Odisseas MOUZENIDIS GREECE | 18.60 |
| 2 | Iason MAHERAS GREECE | 18.44 SB |
| 3 | Theofanis MAVRODONTIS GREECE | 16.38 SB |
| 4 | Konstantinos GKOTSOPOULOS GREECE | 14.93 PB |
| 5 | Athanasios MAVROGIANNIS GREECE | 14.06 PB |
| Tomas DJUROVIC MONTENEGRO | DNS | |
| Jephte VOGEL SWITZERLAND | DNS |
400μ ανδρών
| 1 | Vasil ANTONOV BULGARIA | 48.41 PB |
| 2 | Enriko MEMA GREECE | 48.90 SB |
| 3 | Stavros DIONISOPOULOS GREECE | 49.74 SB |
| 4 | Panagis TRAVLOS GREECE | 50.44 |
| 5 | Apollodoros SATSAKIS GREECE | 51.12 SB |
| Stanislav KOVALENKO UKRAIN | DNF | |
| Petros PAPAGIANNIS GREECE | DNS | |
| Kyriakos TSIKILIS GREECE | DNS |
200μ γυναικών
| 1 | Talitha DIGGS USA | 23.09 (-0.5) MR |
| 2 | Aimara NAZARENO EQUADOR | 23.30 (-0.5) SB |
| 3 | Rafailia SPANOUDAKI GREECE | 23.66 (-0.5) SB |
| 4 | Kristen RADUKANOVA BULGARIA | 24.19 (-0.5) SB |
| 5 | Anastasia KARELA GREECE | 26.09 (+0.5) SB |
| 6 | Persrfoni CHANIOTAKI GREECE | 26.32 (+0.5) SB |
| 7 | Marina VASILATOU GREECE | 27.24 (+0.5) PB |
| 8 | Athena KAVVADIA GREECE | 27.65 (+0.5) PB |
| 9 | Myrto SERAINA GREECE | 28.02 (+0.5) |
| Radina VELICHKOVA BULGARIA | DNF |
200μ ανδρών
| 1 | Eliezer ADJIBI CANADA | 20.72 (0.0) =MR |
| 2 | Cravon GILLESPIE USA | 20.99 (0.0) SB |
| 3 | Petros PAPAGIANNIS GREECE | 21.68 (0.0) |
| 4 | Michail KOLYDAS GREECE | 21.78 (0.0) SB |
| 5 | Kyriakos TSIKILIS GREECE | 21.96 (-0.2) PB |
| 6 | Romanos STATHOUROS GREECE | 22.00 (-0.2) PB |
| 7 | Ioannis DARAS GREECE | 22.08 (-0.2) SB |
| 8 | Nikolaos SFAKIOTAKIS GREECE | 22.74 (-0.4) PB |
| 9 | Evangelos TSAKIRIS GRECCE | 22.85 (-0.4) SB |
| 10 | Iasonas KONIARIS GREECE | 22.87 (-0.4) PB |
| 11 | Marious Joseph BALL NEW ZEALAND | 22.92 (-0.2) SB |
| Gkersi SOULEIMANI GREECE | DQ | |
| Orestis CHAIDAS GREECE | DNS | |
| Apollodoros SATSAKIS GREECE | DNS | |
| Brook YOU LI GREAT BRITAIN | DNS |
100μ Εμπόδια γυναικών
| 1 | Sofia IOSIFIDOU GREECE | 13.39 (+0.8) SB |
| 2 | Jasmine KHOGALI GREAT BRITAIN | 13.56 (+0.8) SB |
| 3 | Martha NEAMONITI GREECE | 13.74 (+0.8) SB |
| 4 | Eleni VIDOURI GREECE | 14.14 (+0.6) PB |
| 5 | Ioanna MOUTSAKI GREECE | 14.18 (+0.6) PB |
| Alkyoni ZAROKOSTA GREECE | DQ | |
| Faidra MANIOUDAKI GREECE | DQ |
110μ Εμπόδια ανδρών
| 1 | Abdel LARRINAGA PORTUGAL | 13.96 (+0.9) SB |
| 2 | OlgriedMichniewski POLAND | 14.06 (+0.9) SB |
| 3 | Anastasios ILIOPOULOS GREECE | 14.31 (+0.9) SB |
| 4 | Michal SIEROCKI POLAND | 14.44 (+0.9) SB |
| 5 | Georgios VASILIOU GREECE | 14.96 (+0.9) SB |
80μ Εμπόδια κοριτσιών Κ16
| 1 | Εlena ΜΕΤΑXΑ GREECE | 13.49 (+0.4) PB |
| 2 | Iosifina ΙΑΤROU GREECE | 14.48 (+0.4) PB |
| 3 | Elena VARDAVA GREECE | 14.50 (+0.4) PB |
| 4 | Tatiana MANTELI GREECE | 16.05 (+0.4) |
80μ κοριτσιών Κ16
| 1 | IosifinaΙΑΤROU GREECE | 11.04 (+0.2) PB |
| 2 | Tatiana MANTELI GREECE | 11.14 (+0.2) PB |
| 3 | Myrto BELLOU GREECE | 11.73 (+0.2) PB |
| 4 | Barbara MAROULI GREECE | 11.80 (+0.2) PB |
| 5 | Amalia KROUSSOU GREECE | 12.02 (+0.2) PB |
| 6 | Katerina DUKAI GREECE | 12.41 (+0.2) SB |
80μ αγοριών Κ16
| 1 | Pamagis TRAVLOS GREECE | 10.24 (-0.6) SB |
| 2 | Dimitrios TZANNES GREECE | 10.29 (-0.6) SB |
| 3 | Zacharias PAPANASTASATOS GREECE | 10.66 (-0.6) PB |
| 4 | Spyros ISMAILOS GREECE | 12.92 (-0.6) PB |
| 5 | Spyros VOUTSINAS GREECE | DNS |
| 6 | Loukas TSIMARAS GREECE | DNS |










