Ανακοινώθηκαν χθες οι διορισμοί 3445 εκπαιδευτικών διάφορων κλάδων(1817 στην ΠΕ και 1628 στη ΔΕ), εκ των οποίων οι 27 διορίστηκαν στην Κεφαλονιά και θα πληρώσουν όλοι τους κενά στην Ειδική Αγωγή.
Πιο συγκεκριμένα και για την Κεφαλονιά έχουμε :
12 εκπαιδευτικούς που διορίζονται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
εκ των οποίων οι δέκα (10) είναι γυναίκες και οι δύο(2) είναι άνδρες και
15 εκπαιδευτικούς που διορίζονται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
εκ των οποίων οι έντεκα(11) είναι γυναίκες και οι τέσσερις(4) είναι άνδρες.
Υπενθυμίζεται ότι μετά τη δημοσίευση των εν λόγω διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα γίνει ανακοίνωση με τις ημερομηνίες παρουσίασης και ορκωμοσίας των διορισθέντων στις υπηρεσίες τους.
Με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο ή μικρό ταξίδι λαμβάνει τέλος για τους διορισθέντες που τριγύρισαν πολλές περιοχές της Ελλάδας ως αναπληρωτές, ταλαιπωρήθηκαν και δοκιμάστηκαν οι αντοχές τους αλλά τελικά ήρθε γι’ αυτούς η πολυπόθητη δικαίωση.
Ευχή και ελπίδα μας είναι να δικαιωθούν σύντομα και οι υπόλοιποι συναδέλφοί τους που θα συνεχίσουν να δοκιμάζονται και τα επόμενα χρόνια…
Το kefaloniastatus.gr εύχεται Υγεία και Δύναμη στους νεοδιορισθέντες προκειμένου να επιτελέσουν το λειτούργημα του εκπαιδευτικού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα παιδιά μας.
Μην ξεχνάμε ότι στα δημόσια σχολεία χτίζεται η κοινωνία του αύριο!
Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν στην Κεφαλονιά :
382 | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 394 | 373 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
472 | ΠΑΤΣΕΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 500 | 463 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
473 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΕΤΤΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 501 | 464 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
489 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 519 | 480 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
492 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 522 | 483 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
501 | ΣΑΜΠΟΚΙΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 533 | 492 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
502 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 534 | 493 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
808 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 251 | 245 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
889 | ΓΚΙΛΙΝΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 334 | 326 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
892 | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 337 | 329 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
893 | ΚΟΚΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 338 | 330 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
1112 | ΤΡΑΜΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08.ΕΑΕ | 43 | 41 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
1142 | ΠΕΠΠΑ | ΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11.ΕΑΕ | 35 | 29 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
1338 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60.ΕΑΕ | 212 | 196 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) |
1366 | ΧΑΤΖΗΚΟΡΤΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60.ΕΑΕ | 241 | 224 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) |
1458 | ΜΠΑΝΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ71 | 27 | 27 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) |
1526 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ71 | 96 | 95 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) |
1909 | ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ71 | 490 | 478 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) |
2343 | ΜΠΑΚΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70.ΕΑΕ | 959 | 912 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) |
2399 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕ70.ΕΑΕ | 1019 | 968 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) |
2467 | ΚΟΝΔΥΛΙΑ | ΑΓΑΘΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ71 | 1102 | 1036 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) |
2486 | ΓΚΩΓΚΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ71 | 1122 | 1055 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) |
2659 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΦΙΛΙΤΣΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ71 | 1323 | 1228 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) |
2672 | ΚΑΡΙΚΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ71 | 1338 | 1241 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) |
2683 | ΚΩΤΤΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ71 | 1350 | 1252 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) |
3096 | ΚΙΤΣΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ80.ΕΑΕ | 39 | 36 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
3212 | ΓΚΟΥΜΑ | ΑΓΑΘΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ86.ΕΑΕ | 83 | 65 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
Σχετικά με τους εν λόγω διορισμούς, η βουλεύτρια Ιωαννίνων και μέλος του τομέα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Μερόπη Τζούφη, έκανε την παρακάτω δήλωση :
Χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού 3.500 εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για τους πρώτους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στην ιστορία της Ειδικής Αγωγής, καθώς και τους πρώτους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση έπειτα από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης, μνημονίων και υποστελέχωσης του δημόσιου σχολείου.
Οι μόνιμοι διορισμοί σηματοδοτούν την επιτυχή ολοκλήρωση των προσπαθειών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την ενίσχυση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος και ειδικά, της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Παρά τις χρονοτριβές της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας και τη διάθεση «οικειοποίησης» των διορισμών από την κυβέρνηση της ΝΔ, οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ειδικού και βοηθητικού προσωπικού είναι αναμφίβολα θετικοί και αναγκαίοι. Ευχόμαστε στους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς καλή σταδιοδρομία και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που τους περιμένει.
Καλούμε την κυβέρνηση να ολοκληρώσει άμεσα και τους 10.500 διορισμούς εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπενθυμίζοντας πως οι διαδικασίες έχουν ήδη δρομολογηθεί και προϋπολογιστεί από το 2019 στο πλαίσιο της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για 15.000 μόνιμους διορισμούς στη δημόσια εκπαίδευση.