| GEOPARK FESTIVAL ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΛΜ (σημειώνεται ότι η απόσταση ήταν πρακτικά 5.5km) | ||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΧΑΛΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21.38 |
| 2 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 22.21 |
| 3 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 22.51 |
| 4 | ΣΙΑΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 23.16 |
| 5 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ | 24.00 |
| 6 | ΓΙΑΤΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 24.57 |
| 7 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25.10 |
| 8 | ΡΟΚΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 25.31 |
| 9 | ΜΥΡΙΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 25.31 |
| 10 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 25.50 |
| 11 | ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 25.53 |
| 12 | ΧΙΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 26.59 |
| 13 | ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 27.08 |
| 14 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΤΑΣΟΣ | 27.29 |
| 15 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | 27.46 |
| 16 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 28.03 |
| 17 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 28.26 |
| 18 | ΜΙΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29.00 |
| 19 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 29.13 |
| 20 | ΓΕΡΜΕΝΕΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 29.24 |
| 21 | ΜΙΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31.15 |
| 22 | CHRIS PHILLIPS | 31.25 |
| 23 | ΤΡΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 31.40 |
| 24 | ΗΣΥΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 31.46 |
| 25 | ΚΑΛΕΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 31.46 |
| 26 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 32.48 |
| GEOPARK FESTIVAL ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΛΜ | ||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 27 | ΤΖΑΝΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 32.56 |
| 28 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33.22 |
| 29 | ΓΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 33.24 |
| 30 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 34.29 |
| 31 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 34.37 |
| 32 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 34.57 |
| 33 | ΙΣΜΑΗΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 34.57 |
| 34 | ΚΑΜΗΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 35.13 |
| 35 | ΙΣΜΑΗΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 35.13 |
| 36 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 35.50 |
| 37 | ΚΟΥΚΙ ΑΓΓΕΛΕΪΤ | 36.18 |
| 38 | ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 36.39 |
| 39 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 37.12 |
| 40 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 37.13 |
| 41 | ΤΣΕΦΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 37.30 |
| 42 | ΤΣΕΦΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 37.30 |
| 43 | ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 38.10 |
| 44 | ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 38.50 |
| 45 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38.58 |
| 46 | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 39.55 |
| 47 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 39.59 |
| 48 | ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40.22 |
| 49 | ΚΑΜΗΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40.22 |
| 50 | ΚΟΥΚΙ ΑΛΕΞ | 41.17 |
| 51 | ΒΙΤΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 43.20 |
| 52 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 48.45 |
| GEOPARK FESTIVAL ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΛΜ | ||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 53 | ΜΙΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 48.46 |
| 54 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 48.46 |
| 55 | ΚΑΧΡΙΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 53.31 |
| 56 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΡΗΣ | 53.31 |
| 57 | ΜΙΝΕΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 53.31 |










